Storleksguide

Vår storleksguide hjälper dig att hitta rätt storlek på dina produkter. Guiden gäller endast varumärket ”Kramtex”.

( kockkläder och serveringsjackor ),

Herrstorlekar
XSSMLXLXXLXXXL
C40 C42C44 C46C48 C50C52  C54C56  C58C60  C62C64  C66
A Bröstmått8488  9296  100104  108112  116120  124128  132
B Midjemått7276  8084  8892  97102  108114  120126  130
C Stussmått9296  100104  108112  116120  124128  132136  140
D Längd innerben7777  7879  8081  82848586
Damstorlekar
XSSMLXLXXL
C32C34  C36C38  C40C42  C44C46  C48C50  C52 
A Bystmått8084  8892  96100  104108  114120  126 
B Midjemått6568  7174  7882  8690  95100  105 
C Stussmått9295  98101  104109  113117  122127  132 
D Längd innerben777777777777 
Herrstorlekar
XSSMLXLXXLXXXL
C40 C42C44 C46C48 C50C52  C54C56  C58C60  C62C64  C66
A Bröstmått8488  9296  100104  108112  116120  124128  132
B Midjemått7276  8084  8892  97102  108114  120126  130
C Stussmått9296  100104  108112  116120  124128  132136  140
D Längd innerben7777  7879  8081  82848586
Damstorlekar
XSSMLXLXXL
C32C34  C36C38  C40C42  C44C46  C48C50  C52 
A Bystmått8084  8892  96100  104108  114120  126 
B Midjemått6568  7174  7882  8690  95100  105 
C Stussmått9295  98101  104109  113117  122127  132 
D Längd innerben777777777777 

brodyr på kockkläder

Brodyr & tryck

Vi erbjuder brodyr och tryck på samtliga textilprodukter.

storleksguide av kockkläder

Storleksguide

Vår storleksguide hjälper dig att hitta rätt storlek till dig och din personal.

kockkläder köpinformation

Köpinformation

Information om våra köpevillkor, leveranstid, leveranssätt m.m.

kramtex medarbetare

Medarbetare

Kontaktuppgifter till oss som jobbar på Kramtex.

0
    0
    Din varukorg
    Din varukorg är tomTillbaka till butiken