Storleksguide

Vår storleksguide hjälper dig att hitta rätt storlek på dina produkter. Guiden gäller endast varumärket ”Kramtex”.

( kockkläder och serveringsjackor ),

Herrstorlekar
XS S M L XL XXL XXXL
C40 C42 C44 C46 C48 C50 C52  C54 C56  C58 C60  C62 C64  C66
A Bröstmått 84 88  92 96  100 104  108 112  116 120  124 128  132
B Midjemått 72 76  80 84  88 92  97 102  108 114  120 126  130
C Stussmått 92 96  100 104  108 112  116 120  124 128  132 136  140
D Längd innerben 77 77  78 79  80 81  82 84 85 86
Damstorlekar
XS S M L XL XXL
C32 C34  C36 C38  C40 C42  C44 C46  C48 C50  C52  
A Bystmått 80 84  88 92  96 100  104 108  114 120  126  
B Midjemått 65 68  71 74  78 82  86 90  95 100  105  
C Stussmått 92 95  98 101  104 109  113 117  122 127  132  
D Längd innerben 77 77 77 77 77 77  
Herrstorlekar
XS S M L XL XXL XXXL
C40 C42 C44 C46 C48 C50 C52  C54 C56  C58 C60  C62 C64  C66
A Bröstmått 84 88  92 96  100 104  108 112  116 120  124 128  132
B Midjemått 72 76  80 84  88 92  97 102  108 114  120 126  130
C Stussmått 92 96  100 104  108 112  116 120  124 128  132 136  140
D Längd innerben 77 77  78 79  80 81  82 84 85 86
Damstorlekar
XS S M L XL XXL
C32 C34  C36 C38  C40 C42  C44 C46  C48 C50  C52  
A Bystmått 80 84  88 92  96 100  104 108  114 120  126  
B Midjemått 65 68  71 74  78 82  86 90  95 100  105  
C Stussmått 92 95  98 101  104 109  113 117  122 127  132  
D Längd innerben 77 77 77 77 77 77  

brodyr på kockkläder

Brodyr & tryck

Vi erbjuder brodyr och tryck på samtliga textilprodukter.

storleksguide av kockkläder

Storleksguide

Vår storleksguide hjälper dig att hitta rätt storlek till dig och din personal.

kockkläder köpinformation

Köpinformation

Information om våra köpevillkor, leveranstid, leveranssätt m.m.

kramtex medarbetare

Medarbetare

Kontaktuppgifter till oss som jobbar på Kramtex.

0
    0
    Din varukorg
    Din varukorg är tomTillbaka till butiken